Polymarket Promo Code SPLASH: Oklahoma State at Arizona State on November 21, 2026
New users can sign up on Polymarket US using Polymarket promo code SPLASH to receive a $25 trading bonus after making an initial deposit of at least $10 in time for Oklahoma State at Arizona State on November 21, 2026.
Polymarket Promo Code SPLASH: Deposit $10, Get $25
PolymarketPartner · Paid partnership with Polymarket
18+ Only. Restrictions and eligibility requirements apply. Not available in all jurisdictions. Trading is risky. 100% loss can occur. See https://polymarketexchange.com/files/legal/latest/rulebook for more information. The Polymarket US App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket US and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated exchange and clearing organization.
- Referral terms: code SPLASH is for first-time Polymarket US users who sign up with it, finish onboarding, agree to the Polymarket US Rulebook, deposit at least $10 and make at least $1 of trades within 90 days of using the code. The welcome offer's own deposit window is shorter: 7 days.
“Splashplaypodcast.com unironically pays my rent every month”
What is on Polymarket US today, November 21, 2026
Oklahoma State at Arizona State opens at Saturday, November 21, 2026 at 10:15 PM ET. The Oklahoma State are 6-4 and the Arizona State are 6-4 as listed. Polymarket US lists 236 markets on the game. Its market groups are Game Lines (180), Game Props (33), Team Props (22). Across November 21, 2026, Polymarket US lists 200 featured games today: 6 NBA, 14 NHL, 111 College Football, 50 College Basketball, 7 Premier League, 12 UFC. That slate, not a reused page, is what this article covers.
Games are listed with start times in Eastern Time and the number of markets Polymarket US shows on each (college slates show games with 25 or more markets). Names, records, times and counts only.
NBA games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers | 1:00 PM ET | 552 |
| Portland Trail Blazers at New York Knicks | 7:30 PM ET | 551 |
| Los Angeles Clippers at Dallas Mavericks | 8:00 PM ET | 562 |
| Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves | 8:00 PM ET | 557 |
| New Orleans Pelicans at San Antonio Spurs | 8:00 PM ET | 266 |
| Boston Celtics at Sacramento Kings | 10:00 PM ET | 242 |
NHL games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| Edmonton Oilers at Carolina Hurricanes | 1:00 PM ET | 164 |
| Chicago Blackhawks at Calgary Flames | 3:30 PM ET | 152 |
| Pittsburgh Penguins at Nashville Predators | 6:00 PM ET | 141 |
| Buffalo Sabres at Florida Panthers | 6:00 PM ET | 147 |
| Columbus Blue Jackets at Toronto Maple Leafs | 7:00 PM ET | 127 |
| Washington Capitals at Boston Bruins | 7:00 PM ET | 171 |
| New Jersey Devils at St. Louis Blues | 7:00 PM ET | 148 |
| Philadelphia Flyers at Montreal Canadiens | 7:00 PM ET | 135 |
| Vegas Golden Knights at Winnipeg Jets | 7:00 PM ET | 165 |
| New York Islanders at Detroit Red Wings | 7:00 PM ET | 156 |
| Los Angeles Kings at Ottawa Senators | 7:00 PM ET | 141 |
| Anaheim Ducks at Utah Mammoth | 9:00 PM ET | 149 |
| Seattle Kraken at San Jose Sharks | 10:00 PM ET | 145 |
| Minnesota Wild at Vancouver Canucks | 10:00 PM ET | 139 |
College Football games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| BYU at Kansas | 12:00 PM ET | 232 |
| Colorado at Cincinnati | 12:00 PM ET | 234 |
| Cornell at Columbia | 12:00 PM ET | 53 |
| Duquesne at Central Connecticut State | 12:00 PM ET | 53 |
| East Carolina at Army | 12:00 PM ET | 232 |
| Fordham at Holy Cross | 12:00 PM ET | 53 |
| Furman at VMI | 12:00 PM ET | 52 |
| Hampton at Stony Brook | 12:00 PM ET | 51 |
| Howard at Norfolk State | 12:00 PM ET | 53 |
| LIU at Robert Morris | 12:00 PM ET | 53 |
| Memphis at Navy | 12:00 PM ET | 236 |
| Monmouth at Campbell | 12:00 PM ET | 53 |
| New Haven at Mercyhurst | 12:00 PM ET | 53 |
| North Texas at Tulane | 12:00 PM ET | 234 |
| Northwestern at Minnesota | 12:00 PM ET | 232 |
| Ohio State at Nebraska | 12:00 PM ET | 232 |
| Sacred Heart at Merrimack | 12:00 PM ET | 53 |
| Syracuse at Boston College | 12:00 PM ET | 232 |
| UAlbany at North Carolina A&T | 12:00 PM ET | 53 |
| Vanderbilt at Florida | 12:00 PM ET | 234 |
| Wagner at Stonehill | 12:00 PM ET | 53 |
| Wake Forest at Georgia Tech | 12:00 PM ET | 234 |
| William & Mary at Richmond | 12:00 PM ET | 53 |
| Wisconsin at Purdue | 12:00 PM ET | 232 |
| Wofford at Ole Miss | 12:00 PM ET | 225 |
| Lehigh at Lafayette | 12:30 PM ET | 53 |
| North Carolina at Virginia | 12:30 PM ET | 232 |
| Alabama A&M at Mississippi Valley State | 1:00 PM ET | 52 |
| Brown at Dartmouth | 1:00 PM ET | 53 |
| Charleston Southern at Eastern Illinois | 1:00 PM ET | 53 |
| Colgate at Bucknell | 1:00 PM ET | 53 |
| Dayton at Presbyterian | 1:00 PM ET | 53 |
| Elon at Towson | 1:00 PM ET | 53 |
| Georgetown at Villanova | 1:00 PM ET | 53 |
| Houston at West Virginia | 1:00 PM ET | 236 |
| Marist at Davidson | 1:00 PM ET | 53 |
| New Hampshire at Maine | 1:00 PM ET | 53 |
| Rhode Island at Bryant | 1:00 PM ET | 53 |
| South Dakota at Illinois State | 1:00 PM ET | 53 |
| Tennessee Tech at Mississippi State | 1:00 PM ET | 232 |
| The Citadel at Western Carolina | 1:00 PM ET | 53 |
| Western Kentucky at Liberty | 1:00 PM ET | 234 |
| Delaware State at South Carolina State | 1:30 PM ET | 53 |
| Tennessee State at Gardner-Webb | 1:30 PM ET | 53 |
| Charlotte at Tulsa | 2:00 PM ET | 234 |
| Chattanooga at Alabama | 2:00 PM ET | 223 |
| Eastern Kentucky at Abilene Christian | 2:00 PM ET | 53 |
| Middle Tennessee at Sam Houston | 2:00 PM ET | 232 |
| Missouri State at Jacksonville State | 2:00 PM ET | 234 |
| Montana at Mont. State | 2:00 PM ET | 53 |
| Morgan State at North Carolina Central | 2:00 PM ET | 53 |
| Northern Iowa at Murray State | 2:00 PM ET | 53 |
| Southern Illinois at North Dakota | 2:00 PM ET | 53 |
| St. Thomas (MN) at Valparaiso | 2:00 PM ET | 53 |
| UT Martin at Southeast Missouri State | 2:00 PM ET | 53 |
| West Florida at West Georgia | 2:00 PM ET | 53 |
| Iowa at Illinois | 2:30 PM ET | 232 |
| South Florida at Florida Atlantic | 2:30 PM ET | 236 |
| ULM at Appalachian State | 2:30 PM ET | 234 |
| Coastal Carolina at Louisiana | 3:00 PM ET | 234 |
| Delaware at NM State | 3:00 PM ET | 232 |
| East Tennessee State at Mercer | 3:00 PM ET | 53 |
| Florida International at Kennesaw State | 3:00 PM ET | 232 |
| Jackson State at Alcorn State | 3:00 PM ET | 53 |
| Prairie View A&M at Alabama State | 3:00 PM ET | 53 |
| Utah Tech at Weber State | 3:00 PM ET | 53 |
| Western Illinois at Lindenwood | 3:00 PM ET | 53 |
| Arkansas at University of Texas | 3:30 PM ET | 234 |
| Florida A&M at Bethune-Cookman | 3:30 PM ET | 53 |
| Indiana at Washington | 3:30 PM ET | 232 |
| LSU at Tennessee | 3:30 PM ET | 232 |
| NC State at Florida State | 3:30 PM ET | 234 |
| Old Dominion at UConn | 3:30 PM ET | 234 |
| Rutgers at Penn State | 3:30 PM ET | 234 |
| Samford at Auburn | 3:30 PM ET | 225 |
| Texas Tech at Baylor | 3:30 PM ET | 234 |
| UCLA at Michigan | 3:30 PM ET | 232 |
| Yale at Harvard | 3:30 PM ET | 53 |
| Texas A&M at Oklahoma | 3:45 PM ET | 232 |
| Cal Poly at UC Davis | 4:00 PM ET | 53 |
| Georgia Southern at Troy | 4:00 PM ET | 232 |
| Georgia State at Marshall | 4:00 PM ET | 234 |
| Incarnate Word at East Texas A&M | 4:00 PM ET | 53 |
| Northern Colorado at Northern Arizona | 4:00 PM ET | 53 |
| Northern Illinois at North Dakota State | 4:00 PM ET | 233 |
| Portland State at Eastern Washington | 4:00 PM ET | 53 |
| South Alabama at Southern Miss | 4:00 PM ET | 236 |
| Tarleton State at North Alabama | 4:00 PM ET | 53 |
| Austin Peay at Central Arkansas | 5:00 PM ET | 53 |
| UT Rio Grande Valley at Houston Christian | 5:00 PM ET | 53 |
| U. of Idaho at Idaho State | 6:00 PM ET | 53 |
| Washington State at Texas State | 6:00 PM ET | 234 |
| Maryland at USC | 6:15 PM ET | 234 |
| Arkansas State at Louisiana Tech | 7:00 PM ET | 234 |
| Lamar at McNeese | 7:00 PM ET | 53 |
| University of Arizona at Kansas State | 7:00 PM ET | 234 |
| UNLV at San Jose State | 7:00 PM ET | 232 |
| Virginia Tech at Miami (FL) | 7:00 PM ET | 234 |
| Colorado State at Fresno State | 7:30 PM ET | 234 |
| Georgia at South Carolina | 7:30 PM ET | 234 |
| Kentucky at Missouri | 7:30 PM ET | 232 |
| Pittsburgh at Louisville | 7:30 PM ET | 234 |
| SMU at Notre Dame | 7:30 PM ET | 234 |
| Stanford at California | 7:30 PM ET | 232 |
| Stetson at San Diego | 8:00 PM ET | 53 |
| UTSA at UAB | 8:00 PM ET | 232 |
| Utah at TCU | 9:00 PM ET | 232 |
| San Diego State at Boise State | 9:30 PM ET | 234 |
| Oklahoma State at Arizona State | 10:15 PM ET | 236 |
| Hawai'i at Nevada | 10:30 PM ET | 232 |
| Utah State at Oregon State | 10:30 PM ET | 234 |
College Basketball games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| Siena at Bucknell | 11:00 AM ET | 64 |
| USC Upstate at UNC Greensboro | 11:00 AM ET | 54 |
| Columbia at Boston University | 12:00 PM ET | 63 |
| Detroit Mercy at Michigan State | 12:00 PM ET | 72 |
| Denver at Eastern Michigan | 1:00 PM ET | 71 |
| Kent State at Cleveland State | 1:00 PM ET | 64 |
| New Hampshire at New Haven | 1:00 PM ET | 54 |
| Queens University at LSU | 1:00 PM ET | 71 |
| Mercyhurst at Western Illinois | 1:30 PM ET | 53 |
| Cornell at Morgan State | 2:00 PM ET | 48 |
| Fordham at Portland | 2:00 PM ET | 73 |
| Lafayette at Syracuse | 2:00 PM ET | 72 |
| Little Rock at North Florida | 2:00 PM ET | 53 |
| Navy at Rider | 2:00 PM ET | 63 |
| New Mexico at Wichita State | 2:00 PM ET | 72 |
| Northern Illinois at Bowling Green | 2:00 PM ET | 62 |
| Stony Brook at Saint Peter's | 2:00 PM ET | 64 |
| Western Carolina at Wake Forest | 2:00 PM ET | 71 |
| Drake at Missouri State | 3:00 PM ET | 63 |
| Middle Tennessee at Indiana State | 3:00 PM ET | 63 |
| St. Thomas (MN) at Milwaukee | 3:00 PM ET | 53 |
| Army at Binghamton | 3:30 PM ET | 63 |
| Longwood at East Tennessee State | 4:00 PM ET | 52 |
| Penn at La Salle | 4:00 PM ET | 72 |
| South Florida at George Mason | 4:00 PM ET | 72 |
| UAlbany at Canisius | 4:00 PM ET | 52 |
| UCA at Jacksonville | 4:00 PM ET | 53 |
| UC Irvine at San Diego | 4:30 PM ET | 72 |
| Air Force at UTSA | 5:00 PM ET | 71 |
| Nicholls at Southern Miss | 5:00 PM ET | 48 |
| Northeastern at Stonehill | 5:00 PM ET | 63 |
| Winthrop at Wofford | 5:00 PM ET | 54 |
| Southern Illinois at East Carolina | 5:30 PM ET | 70 |
| Coppin State at Georgetown | 6:00 PM ET | 66 |
| Maine at UMass | 6:00 PM ET | 62 |
| UNCW at Norfolk State | 6:00 PM ET | 64 |
| Brown at Vermont | 7:00 PM ET | 54 |
| California Baptist at Loyola Marymount | 7:00 PM ET | 73 |
| Charleston Southern at Mercer | 7:00 PM ET | 53 |
| Gardner-Webb at VMI | 7:00 PM ET | 53 |
| Michigan at Villanova | 7:00 PM ET | 71 |
| Morehead State at Elon | 7:00 PM ET | 63 |
| NAU at Cal Poly | 7:00 PM ET | 54 |
| Radford at Chattanooga | 7:00 PM ET | 52 |
| Presbyterian at Tennessee Tech | 7:30 PM ET | 53 |
| Texas A&M-Corpus Christi at Oral Roberts | 8:00 PM ET | 54 |
| Valparaiso at Troy | 8:00 PM ET | 63 |
| New Orleans at Texas Southern | 8:30 PM ET | 53 |
| Bradley at Pacific | 10:00 PM ET | 71 |
| Washington State at Duke | 11:00 PM ET | 74 |
Premier League games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| Manchester City FC vs Fulham FC | 7:30 AM ET | 118 |
| Aston Villa FC vs Sunderland AFC | 10:00 AM ET | 100 |
| AFC Bournemouth vs Nottingham Forest FC | 10:00 AM ET | 106 |
| Chelsea FC vs Leeds United FC | 10:00 AM ET | 109 |
| Coventry City FC vs Crystal Palace FC | 10:00 AM ET | 100 |
| Tottenham Hotspur FC vs Ipswich Town FC | 10:00 AM ET | 109 |
| Newcastle United FC vs Arsenal FC | 12:30 PM ET | 109 |
UFC games on Polymarket US today
| Game | Start (ET) | Markets |
|---|---|---|
| Shoaib Yousaf vs John Mitchell | 10:00 AM ET | 21 |
| Diyar Nurgozhay vs Alik Lorenz | 10:30 AM ET | 21 |
| Nikolas Motta vs Dom Mar Fan | 11:00 AM ET | 21 |
| Jake Matthews vs Tahir Abdullayev | 11:30 AM ET | 21 |
| Amir Albazi vs Alessandro Costa | 12:00 PM ET | 21 |
| Shamil Gaziev vs Tallison Teixeira | 12:30 PM ET | 21 |
| Aleksandre Topuria vs Santiago Luna | 1:00 PM ET | 21 |
| Jared Cannonier vs Ikram Aliskerov | 1:30 PM ET | 21 |
| Kyoji Horiguchi vs Asu Almabayev | 2:00 PM ET | 21 |
| Dan Hooker vs Brian Ortega | 2:30 PM ET | 21 |
| Aljamain Sterling vs Kevin Vallejos | 3:00 PM ET | 21 |
| Jiří Procházka vs Navajo Stirling | 3:30 PM ET | 27 |
How to claim the $25 with code SPLASH
- Tap Claim $25 with code SPLASH. It opens Polymarket US with SPLASH attached.
- Create your Polymarket US account with your Google or Apple ID.
- Check that SPLASH is your code before you finish signing up. If it isn't filled in, type it in: it can't be added later.
- Verify your identity (Polymarket US says most verifications are completed instantly), then make your first deposit of $10 or more within 7 days.
- Get your $25: Polymarket US adds the trading credit within 24 hours after it confirms your deposit qualifies.
Who can use code SPLASH
New Polymarket US users who are 18 or older and pass Polymarket US's identity check. Polymarket US says each person can receive the deposit offer once. Polymarket US is not available in all jurisdictions.
Polymarket US says it is a Commodity Futures Trading Commission (CFTC)-regulated exchange, and it is not available in all jurisdictions.
Sources
- Polymarket US game lists: gateway.polymarket.us (read for this article)
- Records and start times: ESPN public scoreboard where listed, otherwise the Polymarket US game list
- Offer lines: the Splash Play Polymarket promo code page, copied word for word
FAQ
PolymarketPartner · Paid partnership with Polymarket. Polymarket US is for people 18 or older. Nothing on this page is a recommendation to make any trade, and any list of markets is information only and not a view on any market.
