NBA player props today: every line beside Chris's projection
Every player market we track for tonight's slate, beside Chris's projections. Rows where the numbers disagree are marked.
This page compares numbers. It does not recommend any trade.
DraftKings lines as of Nov 10, 4:30 PM ET ยท Polymarket US as of Nov 10, 4:45 PM ET ยท SPAGS as of Nov 10, 4:30 PM ET
Past games are still being read for this slate.
Milwaukee Bucks at New York Knicks player props
MIL @ NY ยท Nov 10, 7:30 PM EST
| Player | Market | Posted line | SPAGS projection | Polymarket US price | Last 10 games vs the line |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | Points | 4.5 | 5.15 | โ | No past games |
| Myles Turner | Points | 9.5 | 9.22 | 10+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kyle Kuzma | Points | 11.5 | 11.33 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Points | 20.5 | 20.68 | โ | No past games |
| Mikal Bridges | Points | 11.5 | 11.32 | โ | No past games |
| Landry Shamet | Points | 9.5 | 10.81 | 10+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Brunson | Points | 25.5 | 25.58 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Points | 17.5 | 16.87 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Points | 19.5 | 18.15 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Points | 14.5 | 12.91 | 15+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Brayden Burries | Points | 12.5 | 12.92 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Assists | 3.5 | 4.19 | 4+ Yes 48ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Brunson | Assists | 6.5 | 7.19 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Assists | 2.5 | 2.63 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Assists | 3.5 | 4.11 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Assists | 2.5 | 3.44 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Assists | 3.5 | 2.47 | 4+ Yes 40ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Andre Drummond | Rebounds | 6.5 | 7.63 | โ | No past games |
| Myles Turner | Rebounds | 5.5 | 4.86 | 6+ Yes 43ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kyle Kuzma | Rebounds | 4.5 | 4.51 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Rebounds | 13.5 | 14.52 | 14+ Yes 44ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Mikal Bridges | Rebounds | 3.5 | 4.11 | 4+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Brunson | Rebounds | 3.5 | 3.96 | 4+ Yes 43ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| OG Anunoby | Rebounds | 5.5 | 6.59 | median 6 | No past games |
| Tyler Herro | Rebounds | 4.5 | 4.04 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Rebounds | 4.5 | 4.38 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Rebounds | 5.5 | 5.81 | 6+ Yes 48ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Myles Turner | Threes | 1.5 | 1.68 | 2+ Yes 53ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kyle Kuzma | Threes | 1.5 | 1.41 | 2+ Yes 47ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Threes | 1.5 | 1.93 | 2+ Yes 42ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Mikal Bridges | Threes | 1.5 | 1.71 | 2+ Yes 42ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Landry Shamet | Threes | 2.5 | 2.72 | 3+ Yes 39ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Brunson | Threes | 2.5 | 3 | median 3 | No past games |
| OG Anunoby | Threes | 2.5 | 2.54 | 3+ Yes 43ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Tyler Herro | Threes | 2.5 | 2.79 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Threes | 1.5 | 1.08 | 2+ Yes 38ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Brayden Burries | Threes | 1.5 | 1.27 | 2+ Yes 43ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| OG Anunoby | Steals | 1.5 | 1.51 | 2+ Yes 42ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Myles Turner | Blocks | 1.5 | 1.82 | 2+ Yes 49ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Myles Turner | Pts + Ast | 11.5 | 11.03 | โ | No past games |
| Kyle Kuzma | Pts + Ast | 14.5 | 13.79 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Pts + Ast | 23.5 | 24.87 | โ | No past games |
| Mikal Bridges | Pts + Ast | 14.5 | 14.68 | โ | No past games |
| Jalen Brunson | Pts + Ast | 32.5 | 32.77 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Pts + Ast | 19.5 | 19.5 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Pts + Ast | 23.5 | 22.26 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Pts + Ast | 17.5 | 16.34 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Pts + Ast | 16.5 | 15.39 | โ | No past games |
| Andre Drummond | Pts + Reb | 11.5 | 12.78 | โ | No past games |
| Myles Turner | Pts + Reb | 14.5 | 14.08 | โ | No past games |
| Kyle Kuzma | Pts + Reb | 16.5 | 15.84 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Pts + Reb | 33.5 | 35.2 | โ | No past games |
| Mikal Bridges | Pts + Reb | 14.5 | 15.43 | โ | No past games |
| Jalen Brunson | Pts + Reb | 29.5 | 29.55 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Pts + Reb | 23.5 | 23.47 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Pts + Reb | 23.5 | 22.19 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Pts + Reb | 19.5 | 17.29 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Pts + Reb | 18.5 | 18.73 | โ | No past games |
| Myles Turner | Ast + Reb | 6.5 | 6.67 | โ | No past games |
| Kyle Kuzma | Ast + Reb | 7.5 | 6.96 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Ast + Reb | 16.5 | 18.71 | โ | No past games |
| Mikal Bridges | Ast + Reb | 6.5 | 7.47 | โ | No past games |
| Jalen Brunson | Ast + Reb | 10.5 | 11.15 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Ast + Reb | 8.5 | 9.22 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Ast + Reb | 8.5 | 8.15 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Ast + Reb | 7.5 | 7.82 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Ast + Reb | 8.5 | 8.28 | โ | No past games |
| Myles Turner | Pts + Reb + Ast | 16.5 | 15.89 | โ | No past games |
| Kyle Kuzma | Pts + Reb + Ast | 19.5 | 18.3 | โ | No past games |
| Karl-Anthony Towns | Pts + Reb + Ast | 37.5 | 39.39 | โ | No past games |
| Mikal Bridges | Pts + Reb + Ast | 17.5 | 18.79 | โ | No past games |
| Jalen Brunson | Pts + Reb + Ast | 36.5 | 36.73 | โ | No past games |
| OG Anunoby | Pts + Reb + Ast | 25.5 | 26.1 | โ | No past games |
| Tyler Herro | Pts + Reb + Ast | 27.5 | 26.3 | โ | No past games |
| Jaime Jaquez Jr. | Pts + Reb + Ast | 22.5 | 20.73 | โ | No past games |
| Brayden Burries | Pts + Reb + Ast | 21.5 | 21.2 | โ | No past games |
Boston Celtics at Philadelphia 76ers player props
BOS @ PHI ยท Nov 10, 8:00 PM EST
| Player | Market | Posted line | SPAGS projection | Polymarket US price | Last 10 games vs the line |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Points | 14.5 | 15.34 | 15+ Yes 54ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Paul George | Points | 17.5 | 18.34 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Points | 18.5 | 16.71 | โ | No past games |
| Derrick White | Points | 13.5 | 14.59 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Points | 21.5 | 20.52 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Points | 26.5 | 25.36 | โ | No past games |
| Sam Hauser | Points | 6.5 | 6.99 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Points | 12.5 | 13.24 | โ | No past games |
| Anfernee Simons | Points | 6.5 | 7.85 | โ | No past games |
| Mitchell Robinson | Points | 5.5 | 5.86 | โ | No past games |
| Neemias Queta | Points | 8.5 | 9.72 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Points | 23.5 | 21.22 | โ | No past games |
| VJ Edgecombe | Points | 11.5 | 11.63 | โ | No past games |
| LeBron James | Assists | 6.5 | 4.96 | โ | No past games |
| Paul George | Assists | 3.5 | 3.25 | 4+ Yes 47ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Joel Embiid | Assists | 3.5 | 2.82 | 4+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Derrick White | Assists | 4.5 | 4.49 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Assists | 3.5 | 3.43 | median 4 | No past games |
| Jayson Tatum | Assists | 6.5 | 6.02 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Assists | 3.5 | 3.68 | 4+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Tyrese Maxey | Assists | 5.5 | 4.47 | 6+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| VJ Edgecombe | Assists | 2.5 | 2.71 | โ | No past games |
| LeBron James | Rebounds | 6.5 | 6.48 | โ | No past games |
| Paul George | Rebounds | 4.5 | 4.94 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Rebounds | 8.5 | 8.3 | โ | No past games |
| Derrick White | Rebounds | 3.5 | 3.76 | 4+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jaylen Brown | Rebounds | 6.5 | 6.77 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Rebounds | 7.5 | 7.69 | 8+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Sam Hauser | Rebounds | 2.5 | 2.79 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Rebounds | 2.5 | 3.19 | โ | No past games |
| Mitchell Robinson | Rebounds | 5.5 | 6.84 | 6+ Yes 57ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Neemias Queta | Rebounds | 6.5 | 7.45 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Rebounds | 3.5 | 3.99 | 4+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| VJ Edgecombe | Rebounds | 5.5 | 5.54 | median 6 | No past games |
| LeBron James | Threes | 1.5 | 1.32 | 2+ Yes 37ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Paul George | Threes | 2.5 | 2.79 | 3+ Yes 56ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Joel Embiid | Threes | 0.5 | 0.93 | 1+ Yes 58ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Derrick White | Threes | 1.5 | 2.1 | 2+ Yes 62ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jaylen Brown | Threes | 1.5 | 2.24 | 2+ Yes 57ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jayson Tatum | Threes | 2.5 | 2.5 | 3+ Yes 53ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Sam Hauser | Threes | 1.5 | 1.72 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Threes | 1.5 | 2.01 | 2+ Yes 63ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Anfernee Simons | Threes | 1.5 | 2 | median 2 | No past games |
| Tyrese Maxey | Threes | 2.5 | 3.06 | 3+ Yes 52ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| VJ Edgecombe | Threes | 1.5 | 2.04 | 2+ Yes 53ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Paul George | Steals | 1.5 | 1.35 | median 2 | No past games |
| Derrick White | Steals | 0.5 | 0.93 | 1+ Yes 67ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jayson Tatum | Steals | 0.5 | 0.89 | 1+ Yes 65ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Tyrese Maxey | Steals | 1.5 | 1.2 | 2+ Yes 37ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| VJ Edgecombe | Steals | 1.5 | 1.06 | 2+ Yes 37ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Neemias Queta | Blocks | 0.5 | 1.33 | 1+ Yes 67ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| LeBron James | Pts + Ast | 21.5 | 20.3 | โ | No past games |
| Paul George | Pts + Ast | 21.5 | 21.59 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Pts + Ast | 22.5 | 19.52 | โ | No past games |
| Derrick White | Pts + Ast | 18.5 | 19.07 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Pts + Ast | 25.5 | 23.95 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Pts + Ast | 33.5 | 31.38 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Pts + Ast | 16.5 | 16.92 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Pts + Ast | 28.5 | 25.69 | โ | No past games |
| VJ Edgecombe | Pts + Ast | 15.5 | 14.34 | โ | No past games |
| LeBron James | Pts + Reb | 21.5 | 21.82 | โ | No past games |
| Paul George | Pts + Reb | 22.5 | 23.28 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Pts + Reb | 27.5 | 25 | โ | No past games |
| Derrick White | Pts + Reb | 17.5 | 18.34 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Pts + Reb | 28.5 | 27.28 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Pts + Reb | 33.5 | 33.05 | โ | No past games |
| Sam Hauser | Pts + Reb | 9.5 | 9.78 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Pts + Reb | 15.5 | 16.43 | โ | No past games |
| Mitchell Robinson | Pts + Reb | 11.5 | 12.71 | โ | No past games |
| Neemias Queta | Pts + Reb | 15.5 | 17.17 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Pts + Reb | 27.5 | 25.21 | โ | No past games |
| VJ Edgecombe | Pts + Reb | 17.5 | 17.17 | โ | No past games |
| LeBron James | Ast + Reb | 12.5 | 11.43 | โ | No past games |
| Paul George | Ast + Reb | 8.5 | 8.18 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Ast + Reb | 11.5 | 11.12 | โ | No past games |
| Derrick White | Ast + Reb | 8.5 | 8.24 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Ast + Reb | 10.5 | 10.19 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Ast + Reb | 14.5 | 13.71 | โ | No past games |
| Sam Hauser | Ast + Reb | 3.5 | 3.78 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Ast + Reb | 6.5 | 6.87 | โ | No past games |
| Neemias Queta | Ast + Reb | 8.5 | 8.87 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Ast + Reb | 8.5 | 8.46 | โ | No past games |
| VJ Edgecombe | Ast + Reb | 8.5 | 8.26 | โ | No past games |
| LeBron James | Pts + Reb + Ast | 28.5 | 26.78 | โ | No past games |
| Paul George | Pts + Reb + Ast | 26.5 | 26.52 | โ | No past games |
| Joel Embiid | Pts + Reb + Ast | 30.5 | 27.82 | โ | No past games |
| Derrick White | Pts + Reb + Ast | 22.5 | 22.83 | โ | No past games |
| Jaylen Brown | Pts + Reb + Ast | 32.5 | 30.71 | โ | No past games |
| Jayson Tatum | Pts + Reb + Ast | 40.5 | 39.07 | โ | No past games |
| Sam Hauser | Pts + Reb + Ast | 10.5 | 10.77 | โ | No past games |
| Payton Pritchard | Pts + Reb + Ast | 19.5 | 20.1 | โ | No past games |
| Anfernee Simons | Pts + Reb + Ast | 9.5 | 11.07 | โ | No past games |
| Neemias Queta | Pts + Reb + Ast | 17.5 | 18.59 | โ | No past games |
| Tyrese Maxey | Pts + Reb + Ast | 32.5 | 29.68 | โ | No past games |
| VJ Edgecombe | Pts + Reb + Ast | 21.5 | 19.88 | โ | No past games |
LA Clippers at Phoenix Suns player props
LAC @ PHX ยท Nov 10, 9:00 PM EST
| Player | Market | Posted line | SPAGS projection | Polymarket US price | Last 10 games vs the line |
|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez | Points | 12.5 | 12.34 | โ | No past games |
| Kris Dunn | Points | 7.5 | 9.19 | โ | No past games |
| Devin Booker | Points | 26.5 | 24.44 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Points | 16.5 | 17.28 | โ | No past games |
| Derrick Jones Jr. | Points | 10.5 | 11.5 | โ | No past games |
| Max Strus | Points | 9.5 | 9.64 | 10+ Yes 49ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Miles Bridges | Points | 16.5 | 16.82 | โ | No past games |
| Rui Hachimura | Points | 15.5 | 14.16 | โ | No past games |
| Collin Gillespie | Points | 8.5 | 8.94 | โ | No past games |
| Darius Garland | Points | 22.5 | 22.45 | โ | No past games |
| Jalen Green | Points | 15.5 | 14.92 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Points | 6.5 | 6.65 | โ | No past games |
| Kobe Sanders | Points | 7.5 | 8.01 | โ | No past games |
| Khaman Maluach | Points | 6.5 | 6.71 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Points | 9.5 | 10.58 | median 10 | No past games |
| Brook Lopez | Assists | 1.5 | 1.43 | 2+ Yes 42ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kris Dunn | Assists | 4.5 | 3.81 | โ | No past games |
| Devin Booker | Assists | 4.5 | 5.53 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Assists | 1.5 | 1.96 | 2+ Yes 62ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Max Strus | Assists | 2.5 | 2.23 | โ | No past games |
| Miles Bridges | Assists | 2.5 | 3.31 | โ | No past games |
| Collin Gillespie | Assists | 2.5 | 3.64 | โ | No past games |
| Darius Garland | Assists | 7.5 | 6.92 | 8+ Yes 42ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Green | Assists | 2.5 | 3.44 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Assists | 2.5 | 2.43 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Assists | 2.5 | 2.54 | โ | No past games |
| Brook Lopez | Rebounds | 5.5 | 5.63 | 6+ Yes 47ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kris Dunn | Rebounds | 3.5 | 4.13 | 4+ Yes 56ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Devin Booker | Rebounds | 3.5 | 3.77 | 4+ Yes 45ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Derrick Jones Jr. | Rebounds | 4.5 | 4.63 | โ | No past games |
| Max Strus | Rebounds | 3.5 | 4.73 | 4+ Yes 58ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Miles Bridges | Rebounds | 6.5 | 7.13 | โ | No past games |
| Rui Hachimura | Rebounds | 5.5 | 4.79 | 6+ Yes 44ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Collin Gillespie | Rebounds | 2.5 | 3.16 | โ | No past games |
| Darius Garland | Rebounds | 2.5 | 2.81 | โ | No past games |
| Jalen Green | Rebounds | 4.5 | 3.95 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Rebounds | 5.5 | 5.5 | 6+ Yes 47ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Khaman Maluach | Rebounds | 5.5 | 5.96 | 6+ Yes 59ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Keaton Wagler | Rebounds | 2.5 | 3.58 | โ | No past games |
| Brook Lopez | Threes | 1.5 | 1.67 | 2+ Yes 39ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kris Dunn | Threes | 0.5 | 1.1 | 1+ Yes 60ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Devin Booker | Threes | 1.5 | 1.96 | 2+ Yes 62ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Dillon Brooks | Threes | 1.5 | 2.21 | 2+ Yes 58ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Derrick Jones Jr. | Threes | 1.5 | 1.47 | 2+ Yes 37ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Max Strus | Threes | 2.5 | 2.06 | 3+ Yes 41ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Miles Bridges | Threes | 1.5 | 2.02 | 2+ Yes 59ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Rui Hachimura | Threes | 1.5 | 2.02 | 2+ Yes 64ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Collin Gillespie | Threes | 1.5 | 2.15 | 2+ Yes 62ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Darius Garland | Threes | 2.5 | 2.78 | median 3 | No past games |
| Jalen Green | Threes | 1.5 | 1.55 | 2+ Yes 49ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Keaton Wagler | Threes | 0.5 | 1.44 | 1+ Yes 67ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Kris Dunn | Steals | 1.5 | 1.65 | 2+ Yes 57ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Collin Gillespie | Steals | 1.5 | 1.32 | 2+ Yes 37ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Darius Garland | Steals | 1.5 | 0.91 | 2+ Yes 35ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Jalen Green | Steals | 1.5 | 1.02 | 2+ Yes 32ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Brook Lopez | Blocks | 1.5 | 1.23 | 2+ Yes 36ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Brook Lopez | Pts + Ast | 13.5 | 13.77 | โ | No past games |
| Kris Dunn | Pts + Ast | 11.5 | 13 | โ | No past games |
| Devin Booker | Pts + Ast | 31.5 | 29.97 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Pts + Ast | 18.5 | 19.24 | โ | No past games |
| Max Strus | Pts + Ast | 12.5 | 11.87 | โ | No past games |
| Miles Bridges | Pts + Ast | 19.5 | 20.13 | โ | No past games |
| Darius Garland | Pts + Ast | 29.5 | 29.37 | โ | No past games |
| Jalen Green | Pts + Ast | 18.5 | 18.36 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Pts + Ast | 9.5 | 9.08 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Pts + Ast | 12.5 | 13.12 | โ | No past games |
| Brook Lopez | Pts + Reb | 17.5 | 17.97 | โ | No past games |
| Kris Dunn | Pts + Reb | 11.5 | 13.32 | โ | No past games |
| Devin Booker | Pts + Reb | 29.5 | 28.21 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Pts + Reb | 20.5 | 21.23 | โ | No past games |
| Derrick Jones Jr. | Pts + Reb | 15.5 | 16.14 | โ | No past games |
| Max Strus | Pts + Reb | 13.5 | 14.38 | โ | No past games |
| Miles Bridges | Pts + Reb | 23.5 | 23.95 | โ | No past games |
| Rui Hachimura | Pts + Reb | 20.5 | 18.95 | โ | No past games |
| Collin Gillespie | Pts + Reb | 11.5 | 12.1 | โ | No past games |
| Darius Garland | Pts + Reb | 24.5 | 25.26 | โ | No past games |
| Jalen Green | Pts + Reb | 19.5 | 18.87 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Pts + Reb | 12.5 | 12.15 | โ | No past games |
| Khaman Maluach | Pts + Reb | 12.5 | 12.67 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Pts + Reb | 12.5 | 14.16 | โ | No past games |
| Brook Lopez | Ast + Reb | 6.5 | 7.07 | โ | No past games |
| Kris Dunn | Ast + Reb | 8.5 | 7.94 | โ | No past games |
| Devin Booker | Ast + Reb | 8.5 | 9.3 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Ast + Reb | 6.5 | 5.92 | โ | No past games |
| Max Strus | Ast + Reb | 6.5 | 6.97 | โ | No past games |
| Miles Bridges | Ast + Reb | 9.5 | 10.44 | โ | No past games |
| Collin Gillespie | Ast + Reb | 5.5 | 6.8 | โ | No past games |
| Darius Garland | Ast + Reb | 9.5 | 9.73 | โ | No past games |
| Jalen Green | Ast + Reb | 7.5 | 7.4 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Ast + Reb | 8.5 | 7.94 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Ast + Reb | 5.5 | 6.12 | โ | No past games |
| Brook Lopez | Pts + Reb + Ast | 19.5 | 19.4 | โ | No past games |
| Kris Dunn | Pts + Reb + Ast | 15.5 | 17.13 | โ | No past games |
| Devin Booker | Pts + Reb + Ast | 35.5 | 33.74 | โ | No past games |
| Dillon Brooks | Pts + Reb + Ast | 22.5 | 23.2 | โ | No past games |
| Max Strus | Pts + Reb + Ast | 16.5 | 16.61 | โ | No past games |
| Miles Bridges | Pts + Reb + Ast | 26.5 | 27.26 | โ | No past games |
| Collin Gillespie | Pts + Reb + Ast | 15.5 | 15.74 | โ | No past games |
| Darius Garland | Pts + Reb + Ast | 31.5 | 32.18 | โ | No past games |
| Jalen Green | Pts + Reb + Ast | 22.5 | 22.32 | โ | No past games |
| Oso Ighodaro | Pts + Reb + Ast | 14.5 | 14.59 | โ | No past games |
| Keaton Wagler | Pts + Reb + Ast | 15.5 | 16.7 | โ | No past games |
Miami Heat at Utah Jazz player props
MIA @ UTAH ยท Nov 10, 9:00 PM EST
| Player | Market | Posted line | SPAGS projection | Polymarket US price | Last 10 games vs the line |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | Points | 13.5 | 13.7 | โ | No past games |
| Giannis Antetokounmpo | Points | 30.5 | 25.4 | โ | No past games |
| Andrew Wiggins | Points | 9.5 | 10.11 | median 10 | No past games |
| Bobby Portis | Points | 7.5 | 9.91 | โ | No past games |
| Bam Adebayo | Points | 17.5 | 17.49 | โ | No past games |
| Davion Mitchell | Points | 13.5 | 12.52 | โ | No past games |
| Jaxson Hayes | Points | 9.5 | 10.63 | 10+ Yes 54ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Josh Green | Points | 7.5 | 9.15 | โ | No past games |
| Pelle Larsson | Points | 11.5 | 12.05 | โ | No past games |
| Isaiah Collier | Points | 11.5 | 11.3 | โ | No past games |
| Ace Bailey | Points | 17.5 | 17.34 | โ | No past games |
| Darryn Peterson | Points | 20.5 | 21.69 | โ | No past games |
| Klay Thompson | Assists | 1.5 | 1.99 | 2+ Yes 57ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Giannis Antetokounmpo | Assists | 5.5 | 5.9 | โ | No past games |
| Andrew Wiggins | Assists | 1.5 | 1.96 | 2+ Yes 51ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Bam Adebayo | Assists | 3.5 | 3.17 | 4+ Yes 40ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Davion Mitchell | Assists | 7.5 | 7.69 | 8+ Yes 52ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Pelle Larsson | Assists | 3.5 | 3.87 | 4+ Yes 49ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Isaiah Collier | Assists | 6.5 | 7.38 | โ | No past games |
| Ace Bailey | Assists | 1.5 | 2.96 | 2+ Yes 61ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Darryn Peterson | Assists | 5.5 | 4.58 | 6+ Yes 46ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Giannis Antetokounmpo | Rebounds | 12.5 | 12.17 | โ | No past games |
| Andrew Wiggins | Rebounds | 3.5 | 3.61 | 4+ Yes 47ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Bobby Portis | Rebounds | 5.5 | 5.94 | 6+ Yes 45ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Bam Adebayo | Rebounds | 9.5 | 9.65 | 10+ Yes 45ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Davion Mitchell | Rebounds | 2.5 | 2.72 | โ | No past games |
| Jaxson Hayes | Rebounds | 6.5 | 6.23 | โ | No past games |
| Pelle Larsson | Rebounds | 3.5 | 3.88 | 4+ Yes 48ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Isaiah Collier | Rebounds | 2.5 | 3.36 | โ | No past games |
| Ace Bailey | Rebounds | 5.5 | 5.74 | 6+ Yes 54ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Darryn Peterson | Rebounds | 4.5 | 4.81 | โ | No past games |
| Klay Thompson | Threes | 3.5 | 3.98 | 4+ Yes 44ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Giannis Antetokounmpo | Threes | 0.5 | 0.6 | โ | No past games |
| Andrew Wiggins | Threes | 1.5 | 1.55 | 2+ Yes 40ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Bobby Portis | Threes | 1.5 | 1.66 | 2+ Yes 38ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
| Bam Adebayo | Threes | 0.5 | 1.4 | 1+ Yes 64ยข as of Nov 10, 4:45 PM ET | No past games |
